<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simple life. &#187; Cabrio</title>
	<atom:link href="http://www.heikokanzler.de/tag/cabrio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heikokanzler.de</link>
	<description>It&#039;s a simple life.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mitmachen: Saisonende, welche Songs?</title>
		<link>http://www.heikokanzler.de/2011/09/mitmachen-saisonende-welche-songs/</link>
		<comments>http://www.heikokanzler.de/2011/09/mitmachen-saisonende-welche-songs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simple life]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusien]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikokanzler.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.heikokanzler.de/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.heikokanzler.de/wp-content/gallery/saison2011/saison_13.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Jetzt wo es langsam wieder kühler wird, beginnt auch die Nachsaison. Die Zeit des Kurvenräubern. Nur was gehört auf den iPod? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heikokanzler.de/2011/09/mitmachen-saisonende-welche-songs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnig. Chillig. Untertourig</title>
		<link>http://www.heikokanzler.de/2011/01/sonnig-chillig-untertourig/</link>
		<comments>http://www.heikokanzler.de/2011/01/sonnig-chillig-untertourig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalusien]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikokanzler.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.heikokanzler.de/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.heikokanzler.de/wp-content/gallery/saison2011/saison_13.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Es ist ja nicht so das hier unten in Südspanien die Sonne selten ist. Aber in diesem Jahr lockte das Wochenende mit strahlendblauem Himmel und satten 19 bis 21 Grad. Genau das richtige Wetter um den Dicken aus der Garage zu holen und das Dach zu öffnen. Blogger- und Twitterkollege und Cabrio-Fan Jens Stratmann hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heikokanzler.de/2011/01/sonnig-chillig-untertourig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Trackrecording und Geocoding</title>
		<link>http://www.heikokanzler.de/2010/05/gps-trackrecording-und-geocoding/</link>
		<comments>http://www.heikokanzler.de/2010/05/gps-trackrecording-und-geocoding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikokanzler.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.heikokanzler.de/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.heikokanzler.de/wp-content/gallery/rondamakingoff/rubitrack.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Meine Freizeit verbringe ich gern mit „kurvenräubern“ und dem fotografieren. Zu besonders schönen Touren schreibe ich gern einen kurzen Reisebericht und dokumentiere so die Strecke für andere. Vielleicht findet ja der ein oder andere Leser gefallen an der Tour und möchte sie ebenfalls erleben? Making of &#8221;Ronda &#8211; der Reisebericht.&#8221; Auf meiner Website bestehen diese Reiseberichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heikokanzler.de/2010/05/gps-trackrecording-und-geocoding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronda. Sonne. Kurven.</title>
		<link>http://www.heikokanzler.de/2010/05/ronda-rundkurs/</link>
		<comments>http://www.heikokanzler.de/2010/05/ronda-rundkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalusien]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikokanzler.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.heikokanzler.de/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.heikokanzler.de/wp-content/gallery/ronda2/_1010939.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Das &#8220;frühlingshafte&#8221; Wetter vor der großen Hitzewelle wollte genutzt werden und so habe ich mir noch mal die Strecke rund um Ronda auf den Plan gestellt. Kurze Geraden, langgzogene Kurven und schnelle Rechts-Links-Wechsel, dazu eine atemberaubende Aussicht auf die Berge und das Meer. Da wusste man nicht ob man lieber an einem der Aussichtspunkte Halt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heikokanzler.de/2010/05/ronda-rundkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 Grad.</title>
		<link>http://www.heikokanzler.de/2010/02/22-grad/</link>
		<comments>http://www.heikokanzler.de/2010/02/22-grad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalusien]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikokanzler.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.heikokanzler.de/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.heikokanzler.de/wp-content/gallery/Marbella/P2060142.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Die Wettervorhersage für das letzte Wochenende sah sehr vielversprechend aus. Es wurden sonnenreiche Tage angekündigt und die 20°C Marke sollte auch das erste mal geknackt werden. So war es auch: 22 sonnige Grad lockten den Dicken aus der Tiefgarage. Ein Kollege, der erst seit einigen Monaten bei uns auf dem Felsen weilt, kannte mangels Gelegenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heikokanzler.de/2010/02/22-grad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Frage.</title>
		<link>http://www.heikokanzler.de/2009/11/gute-frage/</link>
		<comments>http://www.heikokanzler.de/2009/11/gute-frage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedergeburt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikokanzler.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.heikokanzler.de/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.heikokanzler.de/wp-content/uploads/2009/11/GuteFrage1.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Meine Holde brachte am Wochenende Post aus Deutschland mit, u.a. vom Unvernunft-Aber-Lebensspende-Dealer, meinem Lieblings-Porschezentrum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heikokanzler.de/2009/11/gute-frage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

